|
Aktivitetskalender 2001 |
||
| 6. januar | Vinterserie, 1. afdeling | Århus |
| 20. januar | Vinterserie, 2. afdeling | Vallensbæk |
| 3. februar | Vinterserie, 3. afdeling | Sønder Omme |
| 11. februar | Svenske indendørsmesterskaber | Stockholm, Sverige |
| 25. februar | DM indendørs | Marselisborghallen, Århus |
| 26. februar kl. 19.30 | Phønix generalforsamling | Idrætscenteret, Vallensbæk |
| 3. marts | Vinterserie, 4. afdeling |
Odense |
| 17. marts | DGaF repræsentantskabsmøde | Hillerød |
| 1. april | Internationalt stævne, M 50 km og 20 km | Podebrady, Tjekkiet |
| 1. april | Internationalt stævne, M 20 km | Rio Maior, Portugal |
| 3. april | VI39 generalforsamling | Idrætscenteret, Vallensbæk |
| 4. april kl. 18.15 | Baneserie, 1. afdeling | Vallensbæk |
| 8. april | Internationalt stævne, M 50 km og 20 km | Naumburg, Tyskland |
| 21. april | Kieler banestævne | Kiel, Tyskland |
| 22. april | Internationalt stævne, M 20 km | Leamington, England |
| 25. april | Baneserie, 2. afdeling | Vallensbæk |
| 28. april | EM for veteraner, M 30 km | Malta |
| 28. april | Phønixmarchen, samt DM M 20 km, K 10 km | Vallensbæk |
| 29. april | KIF Marchen | Østerbro stadion |
| 9. maj | Baneserie, 3. afdeling | Vallensbæk |
| 12. maj | Mälarhöjdens Grand Prix | Kristinebergs IP, Sverige |
| 19. maj | Europa Cup |
Dudince, Slovakiet |
| 19. maj | G&M Marchen | Odense |
| 30. maj | Baneserie, 4. afdeling | Vallensbæk |
| 31. maj – 3. juni | Paris-Colmar, 520 km | Paris, Frankrig |
| 2. juni | Sønder Omme Marchen | Sønder Omme |
| 13. juni | Baneserie, 5. afdeling | Vallensbæk |
| 16. juni | Nordisk Junior-/ungdomslandskamp | Göteborg, Sverige |
| 17. juni | Västkustgången | Göteborg, Sverige |
| 27. juni | Baneserie, 6. afdeling | Vallensbæk |
| 30. juni | DM Landevej, herunder M 30 km | Valbyparken |
| 4.-5.-13 juli | VM veteraner, kapgangskonkurrencer | Brisbane, Australien |
| 7. juli | Århus
Games, 3.000 m kapgang - opvisning |
Århus |
| 28. juli (foreløbig) | Helgasjön Rundt | Växjö, Sverige |
| 3.-12. august | VM | Edmonton, Canada |
| 18.-19. august | NM veteraner | Eskilstuna, Sverige |
| 18.-19. august | Nordisk Junior Landskamp | Lillehammer, Norge |
| 25.-26. august | DM bane, atletik, 3.000 m kapgang - opvisning | Århus |
| 1. september | DM bane, M 10.000 m, K 5.000 m | Århus |
| 15. september | DM 50 km (fællesnordisk) | Göteborg, Sverige |
| 15. september | GöteborgsGången | Göteborg, Sverige |
| 29. september | FremGangen, M 10.000 m, K 5.000 m | Otterup stadion v/Odense |
| 6. oktober | Knalletrampen | Borås, Sverige |
| 27. oktober | DGaF afslutningsstævne | Sted ej fastsat |